Healthiest Countries Index
From EverybodyWiki Bios & Wiki
Taiwan
97.59
Singapore
97.43
Israel
97.10
Japan
97.07
Switzerland
97.06
Norway
95.88
| Taiwan | 97.59 |
| Singapore | 97.43 |
| Israel | 97.10 |
| Japan | 97.07 |
| Switzerland | 97.06 |
| Norway | 95.88 |
| Sweden | 95.41 |
| South Korea | 95.34 |
| Andorra | 95.21 |
| Iceland | 95.08 |
| Luxembourg | 94.83 |
| Netherlands | 93.84 |
| Finland | 93.40 |
| Germany | 92.36 |
| Denmark | 92.30 |
| Belgium | 91.88 |
| Hong Kong | 91.81 |
| France | 91.72 |
| Austria | 91.36 |
| New Zealand | 91.28 |
| Italy | 91.10 |
| Spain | 90.85 |
| Malta | 90.66 |
| Czechia | 90.46 |
| Costa Rica | 90.29 |
| Kuwait | 90.07 |
| Slovenia | 90.02 |
| Greece | 89.92 |
| Ireland | 89.83 |
| Croatia | 88.88 |
| Australia | 88.56 |
| Bahrain | 88.02 |
| Portugal | 87.73 |
| Slovakia | 87.55 |
| United Kingdom | 87.34 |
| Cyprus | 86.98 |
| Hungary | 86.85 |
| Estonia | 86.72 |
| Canada | 86.49 |
| Qatar | 86.40 |
| Macau | 85.86 |
| Chile | 85.20 |
| Latvia | 85.17 |
| Lithuania | 84.96 |
| North Macedonia | 84.95 |
| Saudi Arabia | 84.78 |
| Poland | 84.29 |
| Brunei | 84.28 |
| Liechtenstein | 84.26 |
| Monaco | 84.00 |
| Russia | 83.59 |
| Bulgaria | 83.31 |
| Moldova | 83.30 |
| Kazakhstan | 82.76 |
| Uruguay | 82.72 |
| Azerbaijan | 82.67 |
| Argentina | 81.97 |
| Bosnia and Herzegovina | 81.77 |
| Oman | 81.54 |
| United States | 81.49 |
| Romania | 81.22 |
| Jamaica | 81.21 |
| Thailand | 80.80 |
| Trinidad and Tobago | 80.72 |
| Jordan | 80.70 |
| Turkey | 80.34 |
Related
Human Development Index
Global Debt Index
