Module:Basketball color
From EverybodyWiki Bios & Wiki
| This module is rated as ready for general use. It has reached a mature form and is thought to be bug-free and ready for use wherever appropriate. It is ready to mention on help pages and other Wikipedia resources as an option for new users to learn. To reduce server load and bad output, it should be improved by sandbox testing rather than repeated trial-and-error editing. |
This module is used by
- {{Basketball color}}, {{Basketball color cell}}, {{Basketball color cell2}},
- {{NBA color}}, {{NBA color cell}}, {{NBA color cell2}}
- {{WNBA color}}, {{WNBA color cell}}, {{WNBA color cell2}}
- {{Euroleague color}}, {{Euroleague color cell}}, {{Euroleague color cell2}},
- {{NBL colour}}, {{NBL colour cell}}, {{NBL colour cell2}},
- {{PBA color}}, {{PBA color cell}}, {{PBA color cell2}},
- {{KBL color}}, {{KBL color cell}}, {{KBL color cell2}}
- {{Infobox basketball biography/style}}
Usage
{{#invoke:Basketball color|color}}in any of the various color templates{{#invoke:Basketball color|colorcell}}in any of the various color cell templates{{#invoke:Basketball color|colorcell2}}in any of the various color cell2 templates{{#invoke:Basketball color|check}}to check to see if a team has defined colors
Updating team colors
See Module:Basketball color/data.
Test table
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Contrast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4/3 | |||||
| 3 Headed Monsters | 8.13 | 3.28 | ||||
| 3's Company | 13.49 | 2.78 | ||||
| ADA Blois Basket 41 Also known as Blois | 7.19 | 16.49 | ||||
| AEK Athens Also known as A.E.K. Athens Also known as AEK | 13.33 | 13.33 | ||||
| AEK Larnaca B.C. Also known as AEK Larnaca | 4.21 | 4.21 | ||||
| AEL Larissa 1964 Also known as A.E.L. Larissa 1964 Also known as AEL 1964 Also known as A.E.L. 1964 | 10.95 | 10.95 | ||||
| AEL Limassol Also known as AEL | 8 | 8 | ||||
| APOEL B.C. Also known as APOEL | 6.7 | 1 | ||||
| AS Mazanga | 6.26 | 6.26 | ||||
| AS Monaco Basket Also known as Monaco Also known as AS Monaco | 4.88 | 4.3 | ||||
| AS Salé Also known as As De Sale Also known as ASS Sale | 4 | 4 | ||||
| ASA Also known as Atlético Sport Aviação (basketball) | 2.53 | 2.53 | ||||
| ASFAR | 7.88 | 4 | ||||
| ASK Karditsas Also known as ASK Karditsa | 10.23 | 21 | ||||
| ASVEL Basket Also known as ASVEL Also known as ASVEL Lyon-Villeurbanne | 3.46 | 21 | ||||
| AV Ohrid Also known as KK AV Ohrid | 10.45 | 10.45 | ||||
| AVIS Rapla | 6.22 | 6.22 | ||||
| AX Armani Exchange Olimpia Milan Also known as Pallacanestro Olimpia Milano Also known as AX Armani Exchange Olimpia Milano Also known as Olimpia Milano | 4.68 | 4.49 | ||||
| AZS Koszalin | 7.48 | 1 | ||||
| Academia do Lumiar Lisboa | 21 | 21 | ||||
| Academic Plovdiv Also known as Academic Bultex 99 | 21 | 21 | ||||
| Adelaide 36ers | 8.05 | 3.01 | ||||
| Adelaide Lightning | 16.05 | 4.01 | ||||
| Agua Caliente Clippers | 4.35 | 5.56 | ||||
| Air21 Express Also known as Air21 Express (2011-2014) | 11.56 | 5.29 | ||||
| Aisin AW Areions Anjo | 8.63 | 1.48 | ||||
| Aisin AW Wings | 5.89 | 3.57 | ||||
| Aix Maurienne Savoie Basket Also known as AMSB | 6.48 | 3.24 | ||||
| Akita Northern Happinets | 4.62 | 2.88 | ||||
| Al Gezira Cairo | 8 | 4.78 | ||||
| Al Gharafa Doha | 7.35 | 2.81 | ||||
| Al Rayyan Doha | 14.97 | 4 | ||||
| Al Sadd Basketball Team | 21 | 21 | ||||
| Al Sadd Doha | 21 | 21 | ||||
| Al Wahda Also known as Al Wahda Damascus | 3.05 | 21 | ||||
| Al Wakrah | 21 | 1 | ||||
| Al-Ahli Jeddah | 7.44 | 7.44 | ||||
| Al-Mina'a | 8.59 | 8.59 | ||||
| Alaska Aces | 4.74 | 21 | ||||
| Alaska Milkmen | 4.74 | 4.74 | ||||
| Alba Berlin Also known as ALBA Berlin | 9.19 | 2.01 | ||||
| Alba Fehérvár | 9.61 | 1 | ||||
| Albuquerque Thunderbirds | 3.98 | 3.98 | ||||
| Alexandria Sporting Club Also known as Sporting SC | 3.78 | 3.44 | ||||
| Aliağa Petkim | 6.21 | 6.21 | ||||
| Alvark Tokyo | 4.71 | 4.46 | ||||
| Amyntas | 11.85 | 11.85 | ||||
| Anadolu Efes Also known as Anadolu Efes Istanbul Also known as Anadolu Efes S.K. | 12.94 | 4.68 | ||||
| Anaheim Arsenal | 3.01 | 13.26 | ||||
| Antwerp Giants Also known as Telenet Giants Antwerp | 4.98 | 3.58 | ||||
| Anwil Włocławek | 7.99 | 2.13 | ||||
| Anyang KGC | 4.73 | 21 | ||||
| Aomori Wat's | 3.48 | 5.87 | ||||
| Apollon Limassol BC Also known as Apollon Limassol | 13.93 | 13.93 | ||||
| Apollon Patras | 21 | 21 | ||||
| Aquila Basket Trento Also known as Aquila Trento Also known as Dolomiti Energia Trento | 21 | 1 | ||||
| Aries Trikala Also known as Trikala Aries | 12.39 | 2.64 | ||||
| Aris Also known as Aris Thessaloniki | 15.81 | 15.81 | ||||
| Aris Leeuwarden | 3.88 | 10.37 | ||||
| Arkadia Traiskirchen Lions Also known as Traiskirchen Lions | 5.01 | 21 | ||||
| Arkadikos | 13.25 | 13.25 | ||||
| Arkansas RimRockers | 4.33 | 5.55 | ||||
| Armia | 21 | 21 | ||||
| Asheville Altitude | 2.78 | 2.78 | ||||
| Asseco Gdynia | 14.85 | 13.83 | ||||
| Astana Also known as BK Astana Also known as BC Astana | 16.66 | 9.1 | ||||
| Atenienses de Manatí | 16.01 | 16.01 | ||||
| Atlanta Dream | 4.71 | 3.38 | ||||
| Atlanta Hawks | 4.34 | 8.9 | ||||
| Atletico Echague Parana | 21 | 7.06 | ||||
| Atléticos de San Germán | 17.95 | 6.11 | ||||
| Atomerőmű SE | 5.11 | 3.65 | ||||
| Austin Spurs Also known as Austin Toros | 21 | 13.13 | ||||
| Auxilium CUS Torino Also known as Auxilium Torino Also known as Fiat Torino | 13.88 | 8.75 | ||||
| Avtodor Saratov | 21 | 21 | ||||
| Azad University Tehran | 8.59 | 8.59 | ||||
| B-Meg Llamados Also known as B-Meg Derby Ace Llamados | 4.37 | 14.69 | ||||
| BAL Also known as Basketball Academie Limburg | 21 | 21 | ||||
| BC Almaty | 13.43 | 1 | ||||
| BC Apollo Also known as Apollo Amsterdam | 21 | 1 | ||||
| BC Balkan Botevgrad Also known as Balkan Also known as Balkan Botevgrad | 4.39 | 4.39 | ||||
| BC Barsy Atyrau Also known as Barsy Atyrau | 3.65 | 1 | ||||
| BC Beroe Also known as Beroe | 15.87 | 15.87 | ||||
| BC Brno Also known as Brno Also known as mmcité+ Brno | 16.39 | 1.31 | ||||
| BC Budivelnyk Also known as Budivelnyk Kyiv Also known as Budivelnyk | 12.64 | 1.46 | ||||
| BC Cherno More Port Varna | 5.37 | 1 | ||||
| BC Dnipro Also known as Dnipro | 7.05 | 21 | ||||
| BC Enisey Also known as Enisey | 6.1 | 6.1 | ||||
| BC Juventus Also known as Juventus Utena | 4.89 | 3.65 | ||||
| BC Kalev/Cramo Also known as Kalev/Cramo | 5.09 | 5.09 | ||||
| BC Khimik Also known as Khimik Also known as Khimik Yuzhne | 7.12 | 7.12 | ||||
| BC Kutaisi 2010 | 5.14 | 5.14 | ||||
| BC Kyiv Also known as Kyiv | 4.83 | 4.83 | ||||
| BC Lietuvos rytas Also known as BC Lietuvos Rytas Vilnius Also known as Lietuvos rytas Also known as Lietuvos Rytas Also known as Vilniaus Lietuvos rytas Also known as BC Lietuvos rytas Vilnius Also known as Lietuvos rytas Vilnius Also known as Lietuvos Rytas Vilnius Also known as Vilniaus Lietuvos Rytas Also known as BC Lietuvos Rytas | 21 | 4.79 | ||||
| BC Luleå Also known as Luleå | 10.36 | 10.36 | ||||
| BC Nevėžis Also known as Nevėžis Kėdainiai Also known as Nevėžis | 9.35 | 5.01 | ||||
| BC Nokia Also known as Nokia | 15.68 | 15.68 | ||||
| BC Odessa Also known as Odessa | 9.2 | 9.2 | ||||
| BC Oostende Also known as Oostende | 14.14 | 14.14 | ||||
| BC Parma Also known as Parma Perm Also known as Parma | 10.72 | 10.6 | ||||
| BC Perlas Also known as Perlas Vilnius Also known as Perlas | 21 | 4.26 | ||||
| BC Pieno žvaigždės Also known as BC Pieno Žvaigždės Also known as Pieno Žvaigždės Pasvalys Also known as Pieno žvaigždės Pasvalys | 10.5 | 6.2 | ||||
| BC Rilski Sportist Also known as Rilski Sportist | 8.14 | 2.58 | ||||
| BC Spartak Pleven | 8.59 | 8.59 | ||||
| BC Sūduva Also known as BC Sūduva-Mantinga Marijampolė Also known as BC Sūduva-Mantinga Also known as Sūduva-Mantinga Marijampolė Also known as Sūduva Also known as Sūduva-Mantinga | 4 | 1 | ||||
| BC Tallinna Kalev Also known as Tallinna Kalev | 4.64 | 4.52 | ||||
| BC Timișoara Also known as Timișoara | 10.06 | 10.06 | ||||
| BC Tsmoki-Minsk Also known as Tsmoki-Minsk | 14.3 | 14.3 | ||||
| BC Vytis Also known as Vytis | 4.68 | 21 | ||||
| BC Yambol Also known as Yambol | 7.08 | 7.08 | ||||
| BC Šiauliai Also known as Šiauliai | 13.89 | 13.89 | ||||
| BCM Gravelines Also known as Gravelines-Dunquerke Also known as BCM Gravelines-Dunquerke | 2.94 | 15.5 | ||||
| BG Göttingen Also known as Göttingen | 10.14 | 10.14 | ||||
| BIPA Odessa | 4.57 | 1.07 | ||||
| BK Iskra Svit | 7.28 | 7.28 | ||||
| BK Prostějov Also known as Prostějov | 7.29 | 7.29 | ||||
| BK VEF Rīga Also known as VEF Rīga Also known as BK VEF Riga | 21 | 21 | ||||
| BK Ventspils Also known as Ventspils | 4.02 | 4.02 | ||||
| BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld Also known as Panthers Fürstenfeld | 21 | 21 | ||||
| BV Chemnitz 99 Also known as Niners Chemnitz Also known as NINERS Chemnitz | 7.99 | 8.24 | ||||
| Bahía Basket | 3 | 4.79 | ||||
| Bahía Basquet | 3 | 4.79 | ||||
| Bakersfield Jam | 4.35 | 5.36 | ||||
| Bakken Bears | 12.34 | 1 | ||||
| Ball Hogs | 3.28 | 1.33 | ||||
| Bambitious Nara | 6.48 | 7.13 | ||||
| Banvit Also known as Banvit B.K. | 7.12 | 2.81 | ||||
| Barako Bull Energy | 3.1 | 4.34 | ||||
| Barako Bull Energy Boosters | 3.1 | 4.34 | ||||
| Barako Bull Energy Cola | 21 | 4.34 | ||||
| Barako Energy Coffee Masters | 4.67 | 3.21 | ||||
| Barangay Ginebra San Miguel Also known as Barangay Ginebra Kings | 4.46 | 21 | ||||
| Barons Kvartāls | 14.38 | 1 | ||||
| Bashkimi Prizren Also known as Bashkimi | 7.2 | 9.81 | ||||
| Basket Brescia Leonessa Also known as Brescia Leonessa Also known as Germani Basket Brescia | 8.52 | 21 | ||||
| Basketball Löwen Braunschweig Also known as Löwen Braunschweig | 5.65 | 3.49 | ||||
| Baskonia Also known as Saski Baskonia | 15.25 | 7.1 | ||||
| Baunach Young Pikes | 2.82 | 2.82 | ||||
| Bauru | 11.16 | 2.94 | ||||
| Bayi Rockets | 3.72 | 3.72 | ||||
| Beijing Ducks | 3.01 | 6.98 | ||||
| Belfius Mons-Hainaut | 6.62 | 12.41 | ||||
| Bendigo Braves | 8 | 8 | ||||
| Bendigo Spirit | 4.85 | 2.45 | ||||
| Benfica Also known as S.L. Benfica | 4.5 | 4.67 | ||||
| Benfica do Libolo | 4.5 | 4.67 | ||||
| Bengaluru Beast | 4.25 | 5.49 | ||||
| Best Balıkesir | 4.75 | 2.91 | ||||
| Beşiktaş Also known as Beşiktaş Sompo Japan | 21 | 21 | ||||
| Bisons Loimaa | 6.76 | 9.17 | ||||
| Blackwater Elite | 6.1 | 21 | ||||
| Blokotehna Also known as KK Blokotehna | 4 | 1 | ||||
| Bnei Herzliya | 11.72 | 11.72 | ||||
| Borac Čačak Also known as KK Borac Čačak | 5.89 | 5.89 | ||||
| Borås Basket Also known as Borås | 3.24 | 1 | ||||
| Boston Celtics | 4.84 | 7.66 | ||||
| Boulazac Basket Dordogne Also known as Boulazac Dordogne | 12.1 | 5.92 | ||||
| Breiðablik | 4.19 | 4.19 | ||||
| Brisbane Bullets | 7.81 | 7.81 | ||||
| Bristol Flyers | 4.1 | 3.06 | ||||
| Brooklyn Nets | 21 | 21 | ||||
| Brose Bamberg | 5.75 | 7.38 | ||||
| Brujos de Guayama Also known as Guayama Wizards | 14.97 | 14.97 | ||||
| Bucaneros de La Guaira | 2.74 | 1.26 | ||||
| Budućnost Podgorica Also known as KK Budućnost Podgorica Also known as Budućnost VOLI | 8.59 | 8.59 | ||||
| Buffalo Braves | 3.2 | 9.86 | ||||
| Burger King Whoppers | 5.26 | 8.02 | ||||
| Busan KT Sonicboom | 21 | 4.41 | ||||
| Bærum Basket | 7.69 | 7.69 | ||||
| CAB Madeira | 4 | 4 | ||||
| CB Breogán Also known as Cafés Candelas Breogán Also known as Club Baloncesto Breogán Also known as Breogán | 1.94 | 10.84 | ||||
| CB Clavijo Also known as Clavijo | 7.74 | 7.74 | ||||
| CB Miraflores Also known as San Pablo Burgos | 7.08 | 7.6 | ||||
| CB Peñas Huesca Also known as Peñas Huesca | 5.14 | 5.14 | ||||
| CD Valdivia Also known as Club Deportivo Valdivia | 4 | 4 | ||||
| CEP Fleurus | 14.97 | 14.97 | ||||
| CSA Steaua București Also known as Steaua București | 6.98 | 5.02 | ||||
| CSKA Moscow Also known as PBC CSKA Moscow | 4.7 | 16.01 | ||||
| CSM Oradea Also known as Oradea | 4.81 | 8.12 | ||||
| CSU Asesoft Ploiești Also known as Asesoft Ploiești | 8.59 | 1 | ||||
| CSU Sibiu Also known as Sibiu | 8 | 8 | ||||
| Caciques de Humacao | 21 | 4.97 | ||||
| Caen Basket Calvados | 14.85 | 14.85 | ||||
| Cagliari Dinamo Academy | 10.57 | 10.57 | ||||
| Cairns Taipans | 2.94 | 1 | ||||
| Cameo Sigauke | 21 | 21 | ||||
| Canberra Capitals Also known as University of Canberra Capitals | 7.14 | 7.14 | ||||
| Cangrejeros de Santurce | 2.95 | 2.98 | ||||
| Canterbury Rams | 5.25 | 5.25 | ||||
| Canton Charge | 10.39 | 12.12 | ||||
| Cape Breton Highlanders | 4.83 | 4.42 | ||||
| Capital City Go-Go | 4.72 | 14 | ||||
| Capitanes de Arecibo | 17.84 | 17.84 | ||||
| Cedevita Zagreb Also known as KK Cedevita | 2.81 | 21 | ||||
| Champagne Châlons-Reims Basket Also known as Champagne Châlons-Reims | 6.22 | 11.62 | ||||
| Champville SC | 11.22 | 11.54 | ||||
| Changwon LG Sakers | 6.07 | 21 | ||||
| Chanson V-Magic | 3.52 | 4.34 | ||||
| Charlotte Bobcats | 6.68 | 7.07 | ||||
| Charlotte Hornets | 5.17 | 16.14 | ||||
| Charlotte Sting | 6.68 | 7.07 | ||||
| Chennai Slam | 10.08 | 2.05 | ||||
| Cherkaski Mavpy | 10.63 | 10.63 | ||||
| Cheshire Phoenix | 7.39 | 12.66 | ||||
| Chiba Jets Funabashi | 5.09 | 3.66 | ||||
| Chicago Bulls | 5.55 | 21 | ||||
| Chicago Sky | 3.39 | 14.79 | ||||
| Chin Min Dragons UBC Sankt Pölten Also known as UBC Sankt Pölten Also known as Chin Min Dragons | 4 | 4 | ||||
| Chino Hills Huskies | 16.41 | 6.41 | ||||
| Cholet Basket Also known as Cholet | 6.68 | 6.68 | ||||
| Chorale Roanne Basket Also known as Chorale Roanne | 14.2 | 3.18 | ||||
| Cibona Zagreb Also known as KK Cibona Also known as Cibona | 10.69 | 10.69 | ||||
| Ciclista Olímpico | 21 | 21 | ||||
| Ciego de Avila | 2.12 | 1 | ||||
| City Oilers Also known as City Oilers Kampala | 8.59 | 5.14 | ||||
| Cleveland Cavaliers | 10.39 | 12.12 | ||||
| Cleveland Rockers | 2.74 | 6.1 | ||||
| Club Athletico Paulistano | 5.5 | 5.5 | ||||
| Club Atlético Goes Also known as Goes Montevideo | 4 | 8.59 | ||||
| Coca-Cola Tigers | 6.1 | 6.1 | ||||
| Cocodrilos de Caracas | 5.34 | 5.34 | ||||
| Colorado 14ers | 9.13 | 9.13 | ||||
| Connecticut Sun | 5.71 | 13.53 | ||||
| Correcaminos Colon | 2.97 | 2.77 | ||||
| Crailsheim Merlins | 9.35 | 1 | ||||
| Crispa Redmanizers | 5.14 | 5.14 | ||||
| Crnokosa | 8.59 | 8.59 | ||||
| Crossroads Roadrunners | 6.03 | 1.6 | ||||
| Crvena zvezda mts Also known as Crvena zvezda Also known as KK Crvena zvezda Also known as Crvena zvezda mts Belgrade | 4.41 | 2.17 | ||||
| Cyberdyne Ibaraki Robots | 11.29 | 4.51 | ||||
| Czarni Słupsk Also known as Energa Czarni Słupsk | 16.92 | 4.15 | ||||
| Dallas Mavericks | 7.09 | 11.86 | ||||
| Dallas Wings | 14 | 8.42 | ||||
| Dandenong Rangers | 7.44 | 5.3 | ||||
| Darüşşafaka Also known as Darüşşafaka Istanbul Also known as Darüşşafaka S.K. | 3.96 | 21 | ||||
| Debreceni EAC Also known as DEAC | 21 | 21 | ||||
| Delaware 87ers | 5.56 | 4.35 | ||||
| Delhi Capitals | 14.85 | 1.97 | ||||
| Den Helder Suns | 21 | 3 | ||||
| Denain Voltaire Basket | 4.46 | 4.46 | ||||
| Denso Iris | 5.84 | 1.91 | ||||
| Denver Nuggets | 14.33 | 8.29 | ||||
| Desportivo de Maputo | 21 | 21 | ||||
| Detroit Pistons | 5.56 | 4.35 | ||||
| Detroit Shock | 4.35 | 5.56 | ||||
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari Also known as Dinamo Sassari Also known as Dinamo Basket Sassari | 5.37 | 1 | ||||
| Dinamo Tbilisi | 2.53 | 8.59 | ||||
| Divina Seguros Joventut Also known as Joventut Badalona | 5.05 | 21 | ||||
| Donar Also known as Donar Groningen | 9.13 | 17.5 | ||||
| Doukas | 8.59 | 8.59 | ||||
| Downey Christian Patriots | 16.44 | 6.43 | ||||
| Doxa Lefkadas | 10.38 | 2.21 | ||||
| Dresden Titans | 8.59 | 1 | ||||
| Dunkin' Raptors | 21 | 4 | ||||
| Durham Wildcats | 12.95 | 12.95 | ||||
| Dynamic Belgrade | 7.49 | 7.49 | ||||
| Dzūkija Also known as BC Dzūkija Also known as Dzūkija Alytus | 2.82 | 2.72 | ||||
| E.C. Pinheiros Also known as Pinheiros | 9.08 | 9.08 | ||||
| ESSM Le Portel | 6.05 | 6.05 | ||||
| ETB Essen Also known as ETB Wohnbau Baskets | 14.18 | 21 | ||||
| ETHA Engomis Also known as ETHA | 19.56 | 19.56 | ||||
| EWE Baskets Oldenburg | 4 | 4 | ||||
| Earth Friends Tokyo Z | 20.04 | 1 | ||||
| Eastern Conference | 16.56 | 16.56 | ||||
| Eastern Conference All-Stars | 9.77 | 16.56 | ||||
| Ehime Orange Vikings | 2.94 | 21 | ||||
| Eisbären Bremerhaven | 15.6 | 3.93 | ||||
| El Jaish SC | 10.01 | 10.01 | ||||
| Elitzur Kiryat Ata | 11.06 | 17.48 | ||||
| Energy Invest Rustavi | 21 | 21 | ||||
| Erdgas Ehingen/Urspringschule | 10.39 | 2.02 | ||||
| Ergotelis | 15.71 | 15.71 | ||||
| Erie BayHawks | 6.04 | 8.03 | ||||
| Eskişehir Basket Also known as Eskişehir | 21 | 4 | ||||
| Espoo United | 13.69 | 13.69 | ||||
| Ethnikos Piraeus | 8.2 | 8.2 | ||||
| Excelsior Brussels Also known as Basic-Fit Brussels | 15.21 | 3.18 | ||||
| F.C. Porto | 10.51 | 10.51 | ||||
| FC Barcelona Lassa Also known as FC Barcelona Also known as FC Barcelona Bàsquet Also known as FC Barcelona Lassa B Also known as FC Barcelona Bàsquet B Also known as FC Barcelona B | 5.24 | 5.78 | ||||
| FC Bayern Munich | 5.15 | 8.59 | ||||
| FMP | 4 | 4 | ||||
| Falco KC Szombathely | 12.6 | 12.6 | ||||
| Faros Keratsiniou Also known as Faros Keratsini | 4.7 | 6.36 | ||||
| Fenerbahçe Also known as Fenerbahçe Men's Basketball Also known as Fenerbahçe Istanbul Also known as Fenerbahçe Doğuş Istanbul Also known as Fenerbahçe Doğuş | 9.62 | 9.62 | ||||
| Feni Industries | 7.49 | 7.49 | ||||
| Ferro Carril Oeste | 4.08 | 17.58 | ||||
| Ferroviário de Maputo | 7.44 | 7.44 | ||||
| Findlay Prep Pilots | 11.03 | 6.43 | ||||
| Fjölnir | 5.19 | 6.71 | ||||
| Flamengo | 4 | 21 | ||||
| Florida Flame | 2.41 | 2.41 | ||||
| Formula Shell Zoom Masters | 4.78 | 5.14 | ||||
| Fort Wayne Mad Ants | 13.53 | 7.94 | ||||
| Fort Wayne Mad Ants (2007–2017) | 8.84 | 12.33 | ||||
| Força Lleida Also known as Força Lleida Club Esportiu Also known as Actel Força Lleida | 21 | 21 | ||||
| Fos Provence Basket | 13.89 | 1.51 | ||||
| Foshan Dralions | 3.28 | 3.28 | ||||
| Fribourg Olympic | 8.45 | 8.45 | ||||
| Fuerza Regia | 21 | 1.17 | ||||
| Fujian Sturgeons | 4.68 | 4.68 | ||||
| Fujitsu Red Wave | 4.36 | 4.36 | ||||
| Fukushima Firebonds | 4.42 | 10.61 | ||||
| G.S.A. Udine | 21 | 1.6 | ||||
| GECR Indalo | 5.14 | 5.14 | ||||
| GKK Šibenik Also known as Šibenik | 9 | 9 | ||||
| GTK Gliwice | 18.85 | 1.68 | ||||
| Galatasaray Odeabank Also known as Galatasaray Odeabank Istanbul Also known as Galatasaray Also known as Galatasaray S.K. (men's basketball) | 7.26 | 4.05 | ||||
| Gate City Blue Devils | 15.56 | 21 | ||||
| Gaz Metan Mediaş | 21 | 1 | ||||
| Gaziantep Basketbol Also known as Gaziantep | 4.45 | 4.72 | ||||
| Geofin Nový Jičín | 8.92 | 8.92 | ||||
| Ghost Ballers | 9.12 | 8.04 | ||||
| Gießen 46ers | 4.88 | 2.49 | ||||
| Gigantes de Carolina | 4.39 | 17.58 | ||||
| Gimnasia y Esgrima | 19.55 | 2.17 | ||||
| Ginebra San Miguel | 4.46 | 4.46 | ||||
| Giorgio Tesi Pistoia Also known as Pistoia Basket 2000 | 5.24 | 5.24 | ||||
| Gipuzkoa Basket Also known as San Sebastián Gipuzkoa BC Also known as Delteco GBC | 15.43 | 6.16 | ||||
| Gladiators Trier | 7.44 | 2.82 | ||||
| Glasgow Rocks | 13.47 | 6.69 | ||||
| GlobalPort Batang Pier | 17.12 | 21 | ||||
| Gold Coast Blaze | 9.9 | 8.29 | ||||
| Golden State Warriors | 5.56 | 8.56 | ||||
| Goldfields Giants | 11.33 | 11.33 | ||||
| Gombe Bulls | 19.56 | 19.56 | ||||
| Gordon's Gin Boars | 3.72 | 4 | ||||
| Gostivar Also known as KK Gostivar | 4.75 | 1 | ||||
| Goyang Orions | 11.56 | 4.95 | ||||
| Grand Rapids Drive | 4.35 | 5.56 | ||||
| Great Taste Coffee Makers | 2.56 | 2.94 | ||||
| Greece Also known as Greece Under-17 Also known as Greece Under-19 Also known as Greece B Also known as Greece Under-20 Also known as Greece Under-18 Also known as Greece Women Also known as Greece Under-21 Also known as Greece Under-16 | 5.38 | 5.38 | ||||
| Greensboro Swarm | 5.17 | 16.14 | ||||
| Grindavík Also known as Ungmennafélag Grindavíkur Also known as UMFG | 11.56 | 1 | ||||
| Guangdong Southern Tigers | 16.01 | 16.01 | ||||
| Guaros de Lara | 5.89 | 13.89 | ||||
| Guerino Vanoli Basket Also known as Vanoli Cremona | 2.63 | 10.38 | ||||
| Gunma Crane Thunders | 11.05 | 3.11 | ||||
| Gymnastikos S. Larissas Also known as G.S. Larissas Also known as GS Faros Larissas Also known as GSL Faros Also known as GS Larissa Also known as GS Larissa Faros Also known as Faros Larissas Also known as GS Larissas Also known as Larissas Faros Also known as G.S. Larissa Also known as Gymnastikos S. Larissa Also known as Faros GSL | 3.96 | 1.15 | ||||
| H.R. Portviejo | 5.14 | 4 | ||||
| HKK Široki | 14.38 | 14.38 | ||||
| Halifax Hurricanes | 9.56 | 9.56 | ||||
| Hamburg Towers | 21 | 11.54 | ||||
| Haneda Vickies | 8.59 | 8.59 | ||||
| Hapoel Eilat B.C. Also known as Hapoel Eilat | 7.08 | 7.08 | ||||
| Hapoel Gilboa Galil | 4 | 1 | ||||
| Hapoel Holon | 10.23 | 14.39 | ||||
| Hapoel Jerusalem B.C. Also known as Hapoel Jerusalem Also known as Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 5.89 | 3.57 | ||||
| Hapoel Tel Aviv B.C. Also known as Hapoel Tel Aviv | 5.86 | 21 | ||||
| Haryana Gold | 2.24 | 7.1 | ||||
| Haukar | 3.88 | 3.88 | ||||
| Hawke's Bay Hawks | 14.03 | 14.03 | ||||
| Hekmeh BC | 5.05 | 4.16 | ||||
| Helios Suns Domžale Also known as Helios Suns | 10.86 | 2.94 | ||||
| Helsinki Seagulls | 12.67 | 6.69 | ||||
| Herbalife Gran Canaria Also known as CB Gran Canaria | 14.17 | 14.17 | ||||
| Hermine Nantes | 10.36 | 4.91 | ||||
| Hermine Nantes Basket | 13.17 | 5.61 | ||||
| Hindú Club de Resistencia Chaco | 5.91 | 3.55 | ||||
| Hiroshima Dragonflies | 3.9 | 11.44 | ||||
| Hitachi High-Technologies Cougars | 5.14 | 21 | ||||
| Hitachi SunRockers Tokyo-Shibuya Also known as Sun Rockers Shibuya | 17.83 | 17.83 | ||||
| Holargos Also known as Cholargos | 10.38 | 2.21 | ||||
| Homenetmen Beirut B.C. | 5.07 | 5.07 | ||||
| Hoops Club | 7.75 | 21 | ||||
| Horsens IC | 13.8 | 2.88 | ||||
| Houston Comets | 5.55 | 14.33 | ||||
| Houston Rockets | 5.55 | 13.13 | ||||
| Huntsville Flight | 3.66 | 3.66 | ||||
| Huracanes del Atlántico | 8.29 | 8.29 | ||||
| Hyogo Storks Also known as Nishinomiya Storks | 5.8 | 2.89 | ||||
| Hyères-Toulon Var Basket Also known as Hyères-Toulon | 8.54 | 12.89 | ||||
| ICL Manresa Also known as Bàsquet Manresa | 6.19 | 21 | ||||
| IMG Academy Ascenders | 6.74 | 21 | ||||
| Iberostar Tenerife Also known as CB 1939 Canarias | 14.97 | 21 | ||||
| Idaho Stampede | 4.34 | 21 | ||||
| Igokea Also known as KK Igokea | 14.38 | 4.45 | ||||
| Ilirija Also known as KD Ilirija | 5.14 | 5.14 | ||||
| Ilysiakos B.C. Also known as Ilysiakos | 13.33 | 13.33 | ||||
| Incheon ET Land Elephants | 3.16 | 8.59 | ||||
| Indiana Fever | 4.34 | 13.53 | ||||
| Indiana Pacers | 13.53 | 7.94 | ||||
| Indios de Mayagüez | 5.21 | 11.54 | ||||
| Interclube Also known as G.D. Interclube (basketball) | 16.01 | 21 | ||||
| Ionikos Nikaias | 13.93 | 13.93 | ||||
| Iowa Energy | 14.33 | 7.1 | ||||
| Iowa Wolves | 15.79 | 9.18 | ||||
| Iraklis Thessaloniki B.C. Also known as Iraklis Also known as Iraklis Thessaloniki | 6.36 | 6.36 | ||||
| Ironi Nahariya | 7.68 | 2.73 | ||||
| Ironi Nes Ziona B.C. Also known as Ironi Nes Ziona | 2.76 | 1 | ||||
| Island Storm | 18.73 | 10.83 | ||||
| Iwate Big Bulls | 4.74 | 18.97 | ||||
| JA Vichy-Clermont Métropole | 4 | 19.56 | ||||
| JBC | 9.39 | 9.39 | ||||
| JDA Dijon Basket Also known as JDA Dijon | 21 | 21 | ||||
| JL Bourg | 4.7 | 1 | ||||
| Japan national basketball team | 21 | 4.46 | ||||
