You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

2021 All-Japan Student Artistic Gymnastics Championships

From EverybodyWiki Bios & Wiki


Men's results - 1st division[edit]

Team[edit]

Individual all-around[edit]

Rank Gymnast Club Year Total
1st, gold medalist(s) 87 Daiki Hashimoto Juntendo University 2 14.266 14.933 14.233 13.466 14.466 15.133 86.497
2nd, silver medalist(s) 80 Ryosuke Doi Nittaidai 2 14.700 14.500 13.066 14.400 14.433 14.200 85.299
3rd, bronze medalist(s) 84 Shigeto Suzuki Juntendo University 4 13.733 14.900 12.900 14.600 14.166 14.166 84.465
4 97 Shiga Tachibana University of Tsukuba 3 14.600 14.066 13.166 14.500 13.966 14.000 84.298
5 101 Shunpei Fujimaki NIFS Kanoya 4 14.233 14.300 13.066 14.400 14.033 14.133 84.165
6 85 Teppei Miwa Juntendo University 3 13.733 14.233 14.100 14.933 13.600 13.533 84.132
7 77 Kaito Sugimoto Nittaidai 4 13.700 12.500 13.666 14.433 15.100 13.633 83.032
8 86 Kakuto Murayama Juntendo University 3 14.200 14.166 12.233 14.400 14.366 13.600 82.965
9 10 Azusa Emata Juntendo University 1 14.000 13.666 14.333 13.933 13.666 13.166 82.764
10 103 Rentaro Ueyama NIFS Kanoya 3 14.366 13.800 13.833 14.900 13.500 11.533 81.932
11 83 Keitaro Okubo Juntendo University 4 13.566 13.600 13.800 14.233 13.066 13.566 81.831
12 21 Rei Nakayama University of Tsukuba 3 14.000 13.300 13.300 14.166 13.933 12.933 81.632
13 81 Mamoru Chikahuji Nittaidai 2 13.766 13.100 12.833 14.233 13.233 14.433 81.598
14 105 Kiichi Kaneta NIFS Kanoya 2 14.266 12.100 14.166 14.200 13.700 13.033 81.465
102 Yuki Takada NIFS Kanoya 4 14.066 13.600 12.366 13.500 14.000 13.933
16 8 Takuya Sakakibara Juntendo University 2 14.233 12.466 13.866 14.433 13.100 13.333 81.431
17 9 Akinori Morikawa Juntendo University 2 13.900 13.000 13.166 13.700 13.700 13.500 80.966
18 106 Ryota Tsumura NIFS Kanoya 1 13.800 14.566 13.266 14.233 12.166 12.600 80.631
19 78 Tento Chiba Nittaidai 4 12.366 13.000 12.366 14.366 14.133 14.200 80.431
20 104 Tsuyoshi Hasegawa NIFS Kanoya 3 13.800 13.100 13.133 13.600 14.333 12.300 80.266
21 98 Shuto Nagasaki University of Tsukuba 3 13.466 15.066 12.566 13.633 13.100 12.333 80.164
22 93 Fumiya Sasaki Sendai University 1 13.933 13.433 12.133 14.866 12.966 12.800 80.131
23 22 Reio Kurata University of Tsukuba 2 14.033 13.266 12.966 13.433 13.700 12.666 80.064
24 96 Kosuke Wakasa University of Tsukuba 4 13.700 13.666 13.133 14.100 13.400 11.900 79.899
25 95 Tomoki Kaneko University of Tsukuba 4 13.700 12.400 13.500 13.933 13.133 13.200 79.866
26 82 Yoshiyuki Kasaoka Nittaidai 3 13.300 12.266 14.500 13.833 13.266 12.666 79.831
27 7 Yuki Yanagi Juntendo University 4 13.166 12.600 13.233 13.800 13.966 13.033 79.798
28 99 Yusuke Matsumoto University of Tsukuba 3 13.366 13.900 12.100 14.033 13.266 13.066 79.731
29 6 Teppei Toyosawa Juntendo University 4 14.166 13.600 12.800 13.866 13.600 11.633 79.665
30 43 Ryota Yamauchi Fukuoka University 3 13.500 13.433 12.733 13.633 13.100 13.033 79.432
31 88 Daiki Hidaka Juntendo University 1 13.666 13.033 12.966 12.000 13.666 14.033 79.364
32 30 Yui Tanabe NIFS Kanoya 1 13.966 13.600 12.866 14.233 13.200 11.000 78.865
33 4 Jinpei Inui Nittaidai 1 13.766 13.133 12.966 13.666 14.066 11.233 78.830
34 5 Kazushi Yumoto Nittaidai 2 13.866 11.300 12.933 14.200 13.500 12.866 78.665
91 Takumi Okada Sendai University 3 13.566 12.900 13.033 14.300 12.133 12.733
36 71 Takato Arai Tokai University 4 13.366 12.900 12.600 14.233 12.566 12.833 78.498
37 90 Teppei Inui Sendai University 3 13.733 12.100 13.100 13.533 13.033 12.900 78.399
38 79 Yuhei Hayashi Nittaidai 4 14.000 11.200 12.733 14.033 13.466 12.966 78.398
39 3 Takuro Aiba Nittaidai 1 13.533 12.100 13.300 13.766 13.200 12.433 78.332
40 29 Takeru Fukumoto NIFS Kanoya 4 13.766 12.000 13.766 14.166 12.566 12.033 78.297
41 1 Kengo Okamoto Nittaidai 4 13.833 11.733 13.033 14.233 12.233 12.966 78.031
42 23 Kosuke Shibata University of Tsukuba 2 13.833 11.800 12.433 13.633 12.933 13.266 77.898
43 13 Atsushi Tamari Sendai University 4 13.200 13.300 11.700 13.833 13.000 12.633 77.666
44 89 Takamoto Fujii Sendai University 4 12.966 12.600 13.100 14.166 11.600 12.900 77.332
45 65 Rintaro Ito Komazawa University 4 13.566 11.200 12.566 14.200 12.766 12.566 76.864
46 17 Hiroki Ogata Sendai University 1 13.233 12.866 12.333 14.333 11.700 12.333 76.798
47 44 Kotaro Onishi Fukuoka University 2 13.533 12.600 12.300 13.300 11.933 13.066 76.732
48 2 Daiki Kageura Nittaidai 4 11.466 13.700 12.833 13.900 12.066 12.600 76.565
49 42 Yuya Shimosaka Fukuoka University 3 13.833 11.600 12.433 14.300 12.766 11.566 76.498
50 100 Koga Hiramatsu University of Tsukuba 1 14.166 11.000 12.566 14.333 12.000 12.300 76.365
51 75 Mutsuki Ishizeki Tokai University 1 12.833 12.400 12.033 13.800 12.566 12.633 76.265
52 20 Tomoya Sugiyama University of Tsukuba 4 13.600 11.800 13.033 14.133 11.600 12.033 76.199
53 47 Tsuyoshi Fujii Kyushu Kyoritsu University 3 13.566 12.000 11.800 14.400 11.333 12.400 75.499
54 51 Reiji Nakamura Kyushu Kyoritsu University 2 13.766 12.366 12.233 14.600 10.766 11.766 75.497
55 26 Tomotaka Yamazato Fukuoka University 3 12.166 13.266 11.966 13.366 12.500 12.166 75.430
56 92 Masahide Iwasawa Sendai University 2 13.233 11.500 12.600 14.800 11.333 11.933 75.399
57 94 Seiha Takahashi Sendai University 2 12.733 13.666 12.133 12.866 12.466 11.433 75.297
58 27 Takuya Yamada NIFS Kanoya 4 12.733 10.800 12.600 14.300 12.466 12.333 75.232
59 45 Asuka Komatsu Fukuoka University 2 13.633 12.466 12.266 11.533 12.500 12.766 75.164
60 14 Yuta Okudaira Sendai University 4 11.266 12.100 12.833 13.400 13.166 12.366 75.131
61 49 Nobuya Ouchi Kyushu Kyoritsu University 3 13.900 10.700 11.000 13.800 12.400 13.166 74.966
62 12 Aoi Shimahaji Komazawa University 3 13.300 12.000 11.766 13.500 12.366 12.000 74.932
63 61 Keisuke Ibonai Keio University 1 13.300 11.933 11.266 13.766 12.233 12.433 74.931
64 48 Oki Kuwano Kyushu Kyoritsu University 4 12.600 11.400 13.200 13.100 12.366 12.166 74.832
65 66 Toshiki Kawakami Komazawa University 4 12.700 11.400 12.833 13.766 11.266 12.866 74.831
66 74 Tsubasa Sasaki Tokai University 2 12.566 13.266 11.366 13.066 12.000 12.366 74.630
67 28 Tomoki Yamaguchi NIFS Kanoya 3 10.833 14.200 12.633 13.800 10.700 12.433 74.599
68 70 Yutaro Kobayashi Komazawa University 2 11.300 13.066 12.700 13.466 11.600 12.400 74.532
69 24 Ryohei Fujii Fukuoka University 4 12.300 11.733 12.700 13.900 12.000 11.800 74.433
70 16 Ryuhei Sawamoto Sendai University 1 12.366 12.466 12.000 13.833 11.133 12.600 74.398
71 41 Junya Sakai Fukuoka University 4 12.966 11.700 10.933 13.400 12.200 12.933 74.132
72 15 Shinichiro Omote Sendai University 3 12.033 12.600 11.866 12.933 12.066 12.400 73.898
73 69 Takahiro Ogawa Komazawa University 2 11.833 11.800 11.600 13.866 13.066 11.566 73.731
74 46 Keisuke Sakaguchi Fukuoka University 2 13.500 12.233 12.533 12.400 12.033 10.966 73.665
75 68 Yu Yamaguchi Komazawa University 3 12.533 13.000 11.266 13.533 11.533 11.566 73.431
76 72 Yota Enomoto Tokai University 4 12.700 12.200 12.633 13.633 10.366 11.800 73.332
77 59 Kodai Kaneko Keio University 4 12.633 11.700 12.233 13.333 10.800 12.366 73.065
78 25 Aori Hirata Fukuoka University 3 12.133 11.700 11.433 13.200 11.933 12.466 72.865
79 50 Yuma Yahata Kyushu Kyoritsu University 2 11.966 12.100 11.933 13.700 11.666 11.466 72.831
80 18 Hideki Hirota Tokai University 3 13.033 10.100 12.100 12.866 12.333 12.233 72.665
81 73 Kakeru Narui Tokai University 2 13.066 10.900 11.733 14.000 11.400 11.533 72.632
82 67 Touya Takaoka Komazawa University 2 12.566 11.000 12.300 12.433 11.033 12.833 72.165
83 32 Takuma Yanagi Kyushu Kyoritsu University 4 11.000 12.600 11.800 12.266 12.000 12.100 71.766
84 11 Sota Kondo Komazawa University 3 9.800 11.900 12.100 13.133 12.333 12.300 71.566
85 19 Yuto Inoue Tokai University 2 12.566 11.300 12.833 12.700 11.466 10.066 70.931
86 31 Yushi Yoshida Kyushu Kyoritsu University 3 12.300 10.000 12.266 11.966 11.966 12.333 70.831
87 76 Ryusuke Ogieda Tokai University 1 12.633 10.000 11.833 13.333 10.000 12.366 70.165
88 60 Souma Izumi Keio University 2 11.966 10.600 10.766 12.533 11.300 11.233 68.398
89 33 Shuma Maeno Kyushu Kyoritsu University 2 12.300 10.900 12.166 13.600 5.666 12.766 67.398
90 63 Soma Nishio Keio University 1 10.600 11.500 9.700 12.433 11.466 10.966 66.665
91 62 Yu Uraguchi Keio University 1 13.133 9.200 8.000 13.600 9.300 11.733 64.966
92 52 Yuki Kawamura Kyushu Kyoritsu University 2 9.833 12.000 0.000 13.100 11.600 11.666 58.199
# 34 Kentaro Takebata Waseda University 4 Did not compete
# 35 Takumi Shuto Waseda University 2
# 36 Shu Isomura Waseda University 1
# 37 Kousei Tsuruki Waseda University 1
# 38 Aoi Takeshita Nihon University 4
# 39 Rui Inoue Nihon University 3
# 40 Syoma Hasumi Nihon University 1
# 53 Kuroki Seiya Nihon University 4
# 54 Haruki Murakami Nihon University 4
# 55 Shouta Hama Nihon University 3
# 56 Shinsuke Inoue Nihon University 2
# 57 Genta Tsuyuki Nihon University 2
# 58 Hinata Kabeya Nihon University 1
# 64 Keitaro Kojima Keio University 4
# 107 Shiryo Itakura Waseda University 3
# 108 Yusuke Takei Waseda University 3
# 109 Kai Hamano Waseda University 3
# 110 Takumi Fujio Waseda University 3
# 111 Rin Konagai Waseda University 2
# 112 Kosho Watanabe Waseda University 2

[1]

Men's results - 2nd division[edit]

Team[edit]

Individual all-around[edit]

Rank Gymnast Club Year Total
1st, gold medalist(s) 107 Keita Omi OUHS 2 13.166 13.966 12.066 14.066 12.366 12.833 78.463
2nd, silver medalist(s) 100 Tatsuya Kosakai Shizuoka Sangyo 3 13.433 11.400 12.866 13.366 13.300 13.233 77.598
3rd, bronze medalist(s) 76 Tomohide Furukawa Kansai 2 12.866 13.300 12.633 13.100 12.100 13.433 77.432
4 117 Kaito Susaki Kokushikan 3 14.000 12.633 12.900 14.100 12.133 11.600 77.366
5 102 Takumi Ito Shizuoka Sangyo 3 13.233 12.100 11.633 13.566 12.966 12.633 76.131
6 132 Tatsuya Hasegawa International Budo 4 13.033 12.733 11.833 13.733 11.766 12.966 76.064
7 98 Kyotaro Yamaguchi Shizuoka Sangyo 4 12.800 12.533 11.500 13.566 12.866 12.766 76.031
8 133 Atsushi Okawa International Budo 2 12.966 12.400 12.366 13.200 12.033 13.000 75.965
9 130 Kaito Iemura International Budo 4 13.766 11.733 12.166 13.533 12.200 12.500 75.898
10 106 Satoru Umeda OUHS 2 13.000 12.700 12.300 12.700 12.800 12.366 75.866
11 118 小島 大輝 Kokushikan 3 13.600 12.066 11.500 13.900 11.800 12.500 75.366
12 110 津浦 功記 Niigata Keieidai 4 13.833 10.300 12.833 14.000 12.166 12.166 75.298
13 101 小畑 和誠 Shizuoka Sangyo 3 13.133 11.766 12.366 13.766 11.533 12.366 74.930
14 27 山田 千雅始 Hosei 4 13.600 10.000 12.366 13.800 12.333 12.766 74.865
15 47 小林 聖矢 OUHS 2 13.200 11.866 12.166 13.966 12.566 11.100 74.864
16 123 小山 竜希 Meiji 3 13.033 11.866 12.333 13.000 11.933 12.666 74.831
17 45 濱田 夏希 Shizuoka Sangyo 2 12.766 12.333 12.466 13.766 11.900 11.566 74.797
18 115 佐藤 元 Niigata Keieidai 1 12.500 12.033 12.433 13.466 11.900 12.366 74.698
19 71 坂地 一輝 Chukyo 4 12.600 12.800 11.066 13.200 12.166 12.766 74.598
20 44 柴田 大輔 Shizuoka Sangyo 3 13.666 11.866 12.100 12.900 12.200 11.833 74.565
21 121 伊藤 裕大 Kokushikan 4 13.433 11.800 11.466 13.300 11.933 12.400 74.332
22 94 大谷 直希 Hokusho 2 13.800 11.600 11.866 14.900 10.533 11.566 74.265
22 46 上山 剣竜 OUHS 4 12.933 11.433 11.866 13.800 11.833 12.400 74.265
24 62 浜崎 優 Kyushu Tokai 3 12.333 12.633 11.866 13.500 11.566 12.266 74.164
25 128 鶴岡 陽太 International Budo 4 13.766 11.800 10.500 13.800 11.100 13.166 74.132
26 114 並松 玄太 Niigata Keieidai 2 13.766 9.900 12.233 13.233 12.833 12.000 73.965
27 116 木島 大希 Kokushikan 4 12.466 11.566 12.333 13.466 11.866 12.200 73.897
28 72 原田 倫吏 Chukyo 3 12.800 11.500 12.233 13.000 11.366 12.933 73.832
29 125 石井 凌太朗 Meiji 1 12.066 12.066 11.566 13.366 12.300 12.466 73.830
30 104 田中 久嗣 OUHS 4 12.766 11.100 12.400 11.566 12.933 13.000 73.765
31 129 小倉 拓己 International Budo 4 13.066 12.266 11.033 13.566 11.000 12.833 73.764
32 108 上田 遥介 OUHS 1 13.300 11.300 12.700 13.666 10.100 12.633 73.699
33 69 近藤 又椰 Chukyo 2 13.033 11.100 12.200 13.666 12.266 11.100 73.365
34 99 作本 淳哉 Shizuoka Sangyo 4 11.566 11.000 12.200 14.633 12.000 11.600 72.999
35 112 片上 伊吹 Niigata Keieidai 3 11.566 11.233 11.966 13.500 11.933 12.733 72.931
36 109 齋藤 蒼哉 OUHS 1 11.800 12.466 11.866 13.366 11.733 11.433 72.664
37 119 杉山 和弥 Kokushikan 2 12.866 9.300 12.066 13.100 12.500 12.733 72.565
38 70 田口 航 Chukyo 3 11.766 12.733 11.400 13.100 12.100 11.133 72.232
39 120 吉田 龍世 Kokushikan 3 10.366 11.900 11.900 13.066 12.300 12.600 72.132
40 77 加島 駿佑 Kansai 1 11.633 11.900 11.666 13.166 11.633 12.133 72.131
41 68 新納 雅貴 Chukyo 4 13.100 12.100 10.266 14.133 10.933 11.566 72.098
42 122 中曽根 宇岳 Meiji 3 12.666 10.866 11.366 13.033 11.966 12.100 71.997
43 65 片山 和弥 Kyushu Tokai 3 12.033 11.333 12.000 13.433 12.066 11.100 71.965
43 82 板倉 聖 Tenri 4 12.700 11.666 11.566 12.400 11.700 11.933 71.965
45 105 藤島 央基 OUHS 3 11.866 11.300 12.933 12.466 11.500 11.766 71.831
46 124 宮沢 颯太 Meiji 2 12.200 11.100 11.800 12.466 11.833 12.333 71.732
47 55 山崎 公己 International Budo 1 13.300 10.200 10.600 13.366 11.600 12.600 71.666
48 54 村松 知哉 International Budo 4 12.066 10.500 11.766 13.400 11.700 12.166 71.598
48 131 立岩 甚 International Budo 4 12.266 10.900 11.900 13.433 11.066 12.033 71.598
50 79 神田 亮輔 Kansai 1 12.066 11.533 11.400 12.666 11.733 11.933 71.331
51 127 保田 健太 Meiji 2 11.433 11.366 11.733 12.800 11.833 11.766 70.931
52 64 浦本 大輔 Kyushu Tokai 3 13.100 10.933 11.600 12.500 10.266 12.466 70.865
53 103 宮崎 陸 Shizuoka Sangyo 3 13.400 10.700 11.466 13.700 10.600 10.966 70.832
54 51 田中 友也 Kokushikan 1 12.300 11.566 11.733 13.200 9.666 12.333 70.798
55 56 籾井 琉希 Kyushu Tokai 2 11.533 10.933 12.366 12.833 11.233 11.733 70.631
56 111 早坂 晶宗 Niigata Keieidai 4 13.600 10.000 11.500 14.600 11.400 9.500 70.600
57 2 熊木 颯良 Rikkyo 2 11.800 11.000 12.700 11.700 11.800 11.266 70.266
58 48 山田 大成 Niigata Keieidai 3 12.600 11.066 11.533 12.433 10.500 12.000 70.132
59 81 藤井 優貴 Tenri 4 12.700 10.666 10.966 13.600 10.833 11.366 70.131
60 126 中田 智也 Meiji 1 13.033 9.600 10.700 12.566 11.866 12.166 69.931
61 78 山本 大空 Kansai 4 11.300 11.933 10.966 12.533 10.500 12.533 69.765
62 4 渡辺 晃平 Rikkyo 1 11.700 10.566 11.500 13.266 11.133 11.566 69.731
63 74 九重 宏海 Kansai 4 11.833 10.866 11.600 13.100 11.800 10.366 69.565
64 73 大谷 勇斗 Chukyo 1 12.800 11.233 10.333 12.933 11.200 11.033 69.532
64 57 相馬 仁人 Chukyo 2 12.900 10.900 10.666 12.866 11.200 11.000 69.532
66 93 山田 裕斗 Hokusho 3 12.133 11.100 11.066 12.733 10.200 12.266 69.498
67 113 月岡 知希 Niigata Keieidai 3 12.366 9.300 12.000 12.466 11.433 11.733 69.298
68 28 松岡 洋貴 Hosei 3 11.600 12.500 10.866 12.566 11.200 10.500 69.232
69 33 髙野 響輝 Shigakkan 2 12.833 10.700 9.400 12.933 11.733 11.533 69.132
69 49 小林 章一 Niigata Keieidai 3 12.033 12.066 11.100 12.533 9.900 11.500 69.132
69 67 大田 悠喜 Kyushu Tokai 1 12.233 10.000 11.533 12.800 11.366 11.200 69.132
72 36 中島 礼基 Shigakkan 1 12.300 10.166 11.033 13.033 11.100 11.333 68.965
72 85 中 心太朗 Tenri 1 12.800 11.300 10.866 12.566 10.500 10.933 68.965
74 53 清水 和生 Meiji 2 12.000 10.700 11.866 11.333 11.600 11.300 68.799
75 34 坪井 一真 Shigakkan 2 12.233 10.700 11.066 12.600 10.700 11.366 68.665
76 97 安藤 太一 Hokusho 1 12.566 10.933 10.933 11.900 11.300 10.700 68.332
77 31 坂口 郁平 Hosei 1 12.033 10.400 11.133 12.266 11.400 11.000 68.232
78 11 大沼 鼓太朗 CUC 3 12.933 11.200 8.666 13.400 10.466 11.433 68.098
79 84 福井 鈴生 Tenri 3 12.700 9.000 11.700 12.166 11.400 10.833 67.799
80 58 木本 大晴 Kansai 4 11.400 11.533 11.333 12.566 10.966 9.866 67.664
81 3 村島 周作 Rikkyo 1 10.300 9.800 11.300 12.766 11.300 12.100 67.566
82 75 藤田 空知 Kansai 3 11.666 10.700 9.633 12.533 10.966 11.766 67.264
83 52 窪井 勇紀 Meiji 3 11.766 10.500 10.966 12.500 10.000 11.266 66.998
84 16 財部 雄太 Kyushu 3 12.533 10.733 9.333 12.500 10.766 10.933 66.798
85 32 瀧澤 栄太 Shigakkan 4 11.366 10.633 11.166 13.100 10.300 10.166 66.731
86 66 中山 琳太郎 Kyushu Tokai 2 11.666 11.600 10.733 13.033 8.600 11.033 66.665
87 83 鳴海 龍二 Tenri 3 12.800 9.600 9.833 12.533 10.700 10.800 66.266
88 80 水田 岳志 Tenri 4 10.866 11.200 10.400 11.433 10.900 11.433 66.232
89 19 千葉 叶 Senshu 3 11.666 11.666 9.466 12.400 11.000 9.766 65.964
90 95 野坂 周 Hokusho 3 11.733 9.333 10.700 13.166 10.966 9.966 65.864
91 96 鷲見 伊織 Hokusho 2 11.300 9.100 9.200 12.800 11.166 11.333 64.899
92 61 蜂谷 怜生 Hokusho 2 10.466 11.333 10.633 12.366 10.566 9.266 64.630
93 29 新井 駿也 Hosei 2 11.366 8.700 10.666 11.500 11.533 10.766 64.531
94 92 田中 一晟 Hokusho 3 9.400 11.766 9.700 11.200 10.600 11.433 64.099
95 59 西森 大夢 Tenri 4 11.233 9.400 10.733 12.800 9.700 10.200 64.066
96 35 出井 大智 Shigakkan 2 10.866 10.300 10.166 11.500 10.833 10.233 63.898
97 26 小嶋 誠太 Hosei 4 12.033 10.533 9.833 10.900 10.000 10.533 63.832
98 17 岡本 慎吾 Tōdai 4 10.766 9.000 10.766 11.000 10.800 10.600 62.932
99 10 末野 佑樹 Meisei 4 10.566 8.466 10.466 12.400 9.933 10.066 61.897
100 22 菊池 響 Aomori 3 10.366 9.933 10.966 12.200 9.566 8.766 61.797
101 38 長屋 龍之介 Osaka Sangyo 4 12.500 9.833 4.700 11.633 11.566 11.133 61.365
102 21 伊藤 龍二 Aomori 3 10.200 9.100 10.200 11.100 10.266 9.333 60.199
103 9 井関 純也 Meisei 4 10.566 9.300 9.233 11.433 10.200 8.900 59.632
104 1 関口 源 Rikkyo 3 9.366 9.700 9.533 11.366 9.900 9.166 59.031
105 37 水上 魁士 Shigakkan 1 11.800 2.800 10.666 12.466 9.633 11.500 58.865
106 43 廣濱 白斗 Osaka Sangyo 2 11.166 9.500 10.766 11.666 5.533 10.200 58.831
106 42 大保 龍平 Osaka Sangyo 2 10.366 7.766 10.533 11.500 10.800 7.866 58.831
108 7 岡谷 嶺央 Osaka 3 10.733 7.600 9.600 11.000 10.166 9.400 58.499
109 8 香賀 寛弥 Osaka 3 10.400 9.533 8.166 10.500 9.466 9.933 57.998
110 20 日野 竜彦 Tokodai 3 10.533 9.933 10.233 10.433 6.000 10.233 57.365
111 14 西川 寛人 Ritsumeikan 3 9.966 8.766 9.500 10.066 9.966 9.000 57.264
112 18 平井 雄基 Tōdai 2 9.833 9.633 8.666 9.466 10.166 8.833 56.597
113 5 井田 亮佑 Osaka 4 11.466 3.700 8.933 11.533 10.266 10.200 56.098
114 30 生源寺 拓馬 Hosei 2 11.300 5.533 9.600 11.566 6.300 11.100 55.399
115 40 藤村 勇一郎 Osaka Sangyo 3 11.433 3.900 10.233 11.366 9.366 9.100 55.398
116 25 村山 寛人 Hirosaki 3 7.900 8.666 6.333 10.466 9.466 9.866 52.697
117 41 山内 直樹 Osaka Sangyo 3 10.400 8.033 8.700 10.633 5.366 8.166 51.298
118 13 加藤 将太 Ritsumeikan 3 10.566 0.000 10.500 11.500 5.533 10.633 48.732
119 15 石井 伸空 Osaka kōdai 4 5.500 6.200 9.166 9.900 5.933 10.133 46.832
120 63 渡邉 星 Kyushu Tokai 3 12.366 3.000 5.733 13.600 12.000 0.000 46.699
121 23 竹内 佑斗 Tamagawa 2 11.400 0.000 8.833 12.766 0.000 7.600 40.599
122 6 山本 雄大 Osaka 4 0.000 8.033 8.133 0.000 5.666 8.933 30.765
123 39 菅原 朱良 Osaka Sangyo 2 0.000 6.300 8.233 0.000 1.900 3.733 20.166

See also[edit]

References[edit]

  1. "Results of the 75th All Japan Student Gymnastics Championships" (PDF). Japan Gymnastics Association. September 4, 2021.


This article "2021 All-Japan Student Artistic Gymnastics Championships" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2021 All-Japan Student Artistic Gymnastics Championships. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.