3rd Jammu and Kashmir Assembly
From EverybodyWiki Bios & Wiki
| 3rd Jammu and Kashmir Assembly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overview | |||||
| Legislative body | Jammu and Kashmir Legislative Assembly | ||||
| Election | 1962 Jammu and Kashmir Legislative Assembly election | ||||
| Government | Bakshi Ghulam Mohammad | ||||
| Opposition | Jammu Praja Parishad | ||||
| Members | 75 | ||||
| Leader of the House | Bakshi Ghulam Mohammad | ||||
| Party control | Jammu & Kashmir National Conference | ||||
The Third Legislative Assembly of Jammu and Kashmir constituted after the 1962 Jammu and Kashmir Legislative Assembly elections, which were concluded on 18 February 1962.
Membership by party
- JKNC (70)
- JPP (3)
- IND (2)
Members of Legislative Assembly
Source:[1]
| Division | No. | Constituency | Name | Party | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jammu | 1 | Akhnoor (SC) | Shiv Ram | Jammu & Kashmir National Conference | ||
| 2 | Chhamb | Chhaju Ram Lamba | ||||
| 3 | Ranbir Singh Pora | Bhagat Chhaju Ram | ||||
| 4 | Miran Sahib | Kulbir Singh | ||||
| 5 | Marh (SC) | Guranditta Mal | ||||
| 6 | Jandrah Gharota | Rounaq Singh | ||||
| 7 | Bishnah | Trilochan Datt | ||||
| 8 | Ramgarh (SC) | Babu Parmanand | ||||
| 9 | Basohli | Mangat Ram Sharma | ||||
| 10 | Billawar | Ram Chander Khajuria | ||||
| 11 | Kathua | Randhir Singh | ||||
| 12 | Jasmergarh | Girdhari Lal Dogra | ||||
| 13 | Samba | K. Sagar Singh | ||||
| 14 | Jammu City Northern | Prem Nath | Jammu Praja Parishad | |||
| 15 | Jammu City Southern | Ram Chand Mahajan | Jammu & Kashmir National Conference | |||
| 16 | Nowshera | Beli Ram | ||||
| 17 | Rajouri | Abdul Aziz Shawal | ||||
| 18 | Darhal | Mohammad Iqbal | ||||
| 19 | Mendhar | Pir Jamat Ali Shah | ||||
| 20 | Poonch | Gulam Ahmed | ||||
| 21 | Ramnagar | Hem Raj | ||||
| 22 | Udhampur | Amar Nath Sharma | ||||
| 23 | Landar Tikri | Shiv Charan | Jammu Praja Parishad | |||
| 24 | Reasi | Rishi Kumar Kaushal | ||||
| 25 | Arnas | Mohammad Ayub Khan | Jammu & Kashmir National Conference | |||
| 26 | Ramban | Mir Assadullah | ||||
| 27 | Doda | Lassa Wani | ||||
| 28 | Kishtwar | Syed Mir Badshah | ||||
| 29 | Bhaderwah | Chuni Lal | ||||
| 30 | Bhalessa–Bunjwah | Abdul Gani Goni | ||||
| Kashmir | 31 | Anantnag | Khwaja Shams-ud-Din | |||
| 32 | Kothar | Manohar Nath Kaul | ||||
| 33 | Naubug | Nizamuddin | ||||
| 34 | Dooru Shahbad | Syed Mir Qasim | ||||
| 35 | Kohwarpara | Nooruddin | ||||
| 36 | Dachhinpora | Mohammad Syed | ||||
| 37 | Devsar | Abdul Aziz Zargar | ||||
| 38 | Kulgam | Mohammad Yaqub Bhat | ||||
| 39 | Nandi | Abdul Kabir Wani | ||||
| 40 | Noorabad | Ghulam Hussain Khan | ||||
| 41 | Shopian | Abdul Majid Bandey | ||||
| 42 | Pampore | Peerzada Ghulam Jeelani | ||||
| 43 | Pulwama | Sanaullah Sheikh | ||||
| 44 | Tral | Ahmed Ghulam Trali | ||||
| 45 | Rajpora | Ghulam Mohammad Rajpori | ||||
| 46 | Amira Kadal | Sham Lal Saraf | ||||
| 47 | Habba Kadal | Durga Prasad Dhar | ||||
| 48 | Tankipora | Ghulam Mohammed Sadiq | ||||
| 49 | Khanyar | Ghazi Abdul Rehman | ||||
| 50 | Safa Kadal | Bakshi Ghulam Mohammad | ||||
| 51 | Zadibal | Shaik Mohammad Abdullah | ||||
| 52 | Kangan | Main Nizamuddin | ||||
| 53 | Ganderbal | Abdul Salam Aitu | ||||
| 54 | Hazratbal | Mohammad Yahya Siddiqui | ||||
| 55 | Beerwah | Syed Abdul Qudus Azad | ||||
| 56 | Budgam | Aga Syed Ali Safvi | ||||
| 57 | Darhgam | Ghulam Nabi Wani | Independent | |||
| 58 | Khan Sahib | Ghulam Mohiuddin Khan | Jammu & Kashmir National Conference | |||
| 59 | Charari Sharif | Bakshi Abdur Rashid | ||||
| 60 | Baramulla | Harbans Singh Azad | ||||
| 61 | Tangmarg | Mohammad Akbar | ||||
| 62 | Magam | Syed Abbas | ||||
| 63 | Pattan | Ghulam Mohammad Bhat | ||||
| 64 | Sopore | Abdul Ghani Malik | ||||
| 65 | Rafiabad | Ghulam Rasool Kar | ||||
| 66 | Bandipora | Abdul Kabir Khan | ||||
| 67 | Sonawari | Abdul Khaliq Bhat | ||||
| 68 | Handwara | Abdul Gani Mir | Independent | |||
| 69 | Drugmulla | Mohammad Sultan Tantray | Jammu & Kashmir National Conference | |||
| 70 | Lolab | Ghulam Nabi Wani | ||||
| 71 | Ramhal | Ghulam Mohammad Wani | ||||
| 72 | Karnah | Mohammed Yunis Khan | ||||
| 73 | Uri | Mohammed Afzal Khan | ||||
| 74 | Leh | Kushak Bakula | ||||
| 75 | Kargil | Agha Syed Ibrahim Shah | ||||
References
- ↑ "1962 Jammu and Kashmir election results". eci.gov.in.
This article "3rd Jammu and Kashmir Assembly" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:3rd Jammu and Kashmir Assembly. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
