You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

2022 Japanese National High School Gymnastics Selection Tournament

From EverybodyWiki Bios & Wiki


Boys' results[edit]

Rank Gymnast School Year Pref Total
Score Rk Score Rk Score Rk Score Rk Score Rk Score Rk
1st, gold medalist(s) 60 Masaharu Tanida Sakushin Gakuin 2 Tochigi 14.400 1 13.400 2 13.300 3 14.300 5 14.500 1 14.000 1 83.900
2nd, silver medalist(s) 48 Kouki Sunaga Funabashi 2 Chiba 13.900 5 12.950 9 13.200 4 14.350 4 13.550 4 13.450 2 81.400
3rd, bronze medalist(s) 32 Haruto Kamiyama Sendai Meisei 1 Miyagi 13.500 9 13.150 5 13.100 5 14.650 2 13.400 6 12.600 15 80.400
4 34 Ryuma Takahashi Sendai Meisei 2 Miyagi 13.750 7 13.200 4 11.900 23 13.100 29 13.150 13 13.250 4 78.350
5 49 Akito Kaneda Funabashi 1 Chiba 13.600 8 12.850 10 12.300 10 13.600 16 13.000 15 12.950 7 78.300
6 50 Rayin Suzuki Funabashi 2 Chiba 13.950 4 12.300 16 11.600 28 13.900 6 13.600 3 12.650 14 78.000
7 38 Yota Ebisu Seifu 2 Osaka 13.200 13 13.950 1 13.450 2 12.700 38 13.800 2 10.750 46 77.850
8 33 Taichi Nakahama Fujimino 2 Saitama 13.000 19 13.000 7 11.800 25 13.750 10 13.400 6 12.750 13 77.700
9 56 Ryoki Ono Sakushin Gakuin 2 Tochigi 14.000 3 11.500 22 13.050 6 14.600 3 12.100 32 12.400 18 77.650
10 43 Kazushi Wakihara Kanzei 1 Okayama 12.850 23 12.800 12 12.150 17 13.050 30 13.300 10 13.250 4 77.400
11 52 岸田 匡玄 洛南 2 Kyoto 13.050 17 11.150 29 12.600 7 13.850 7 13.250 11 13.300 3 77.200
11 51 前田 憲伸 駒大高 2 Tokyo 13.500 9 11.350 26 12.200 16 13.650 13 13.350 8 13.150 6 77.200
13 54 荻野 英之助 市立習志野 2 Chiba 13.000 19 12.700 13 12.000 21 13.500 19 12.800 16 12.850 8 76.850
14 7 藤﨑 飛向 清風 1 Osaka 12.250 35 12.850 10 12.250 13 13.050 30 13.200 12 12.800 10 76.400
15 11 新関 愛翔 庄内総合 2 Yamagata 13.150 15 13.050 6 10.800 42 15.100 1 11.450 42 12.400 18 75.950
15 53 高崎 翔太 洛南 2 Kyoto 13.150 15 12.000 18 11.850 24 13.200 28 13.350 8 12.400 18 75.950
17 46 後藤 隼星 市立船橋 2 Chiba 12.100 37 12.300 16 12.250 13 13.600 16 12.550 23 12.800 10 75.600
18 15 西村 尚純 1 Mie 11.650 41 13.250 3 12.300 10 13.000 32 12.400 27 12.450 16 75.050
19 26 田村 新之輔 市立船橋 2 Chiba 13.450 11 11.500 22 12.250 13 13.400 21 12.250 31 12.000 27 74.850
20 21 野田 漣音 鯖江 1 Fukui 12.300 31 13.000 7 12.100 18 13.000 32 11.750 36 12.300 23 74.450
21 18 鮫ヶ井 衛 太成学院大学 2 Osaka 12.000 38 12.450 15 11.500 30 12.700 38 12.750 17 12.850 8 74.250
22 35 鈴木 一太 仙台大明成 1 Miyagi 14.250 2 11.450 24 11.100 35 13.400 21 12.650 20 10.950 45 73.800
23 59 杉山 諒将 作新学院 2 Tochigi 13.000 19 8.900 52 12.600 7 13.300 27 13.550 4 12.050 24 73.400
23 31 百合草 建紀 仙台大明成 2 Miyagi 12.700 25 11.100 31 12.300 10 13.000 32 12.400 27 11.900 29 73.400
25 55 井上 聖也 洛南 2 Kyoto 12.900 22 11.050 33 12.100 18 13.650 13 12.300 30 11.150 41 73.150
26 17 中村 隆太郎 関西 1 Okayama 11.550 44 10.450 40 11.350 31 13.400 21 12.650 20 12.800 10 72.200
26 44 三ツ石 冬弥 大阪体育大学浪商 2 Osaka 12.300 31 10.500 39 11.550 29 13.650 13 11.800 35 12.400 18 72.200
28 40 長渡 士門 清風 1 Osaka 13.050 17 10.300 42 10.900 40 12.650 44 13.100 14 11.850 30 71.850
29 41 田村 優 松蔭 2 Tokyo 12.650 26 9.700 49 13.550 1 13.550 18 10.150 54 12.050 24 71.650
29 36 石橋 祐輔 清風 2 Osaka 12.600 27 9.700 49 12.100 18 12.700 38 12.500 24 12.050 24 71.650
31 2 今村 健太朗 日体大荏原 1 Tokyo 12.750 24 10.450 40 11.800 25 13.450 20 11.250 47 11.600 36 71.300
32 10 前田 創汰 洛南 2 Kyoto 12.550 28 11.150 29 10.200 48 12.550 48 12.450 25 12.35 22 71.250
33 57 坂井 遥翔 埼玉栄 2 Saitama 10.350 52 12.500 14 11.350 31 12.700 38 12.650 20 11.100 43 70.650
34 13 山口 雄大 新田 2 Ehime 12.200 36 10.950 35 12.000 21 13.700 11 10.900 51 10.750 46 70.500
35 8 佐藤 洸輝 九州国際大学付属 2 Fukuoka 13.250 12 11.700 20 8.550 53 13.800 9 11.300 45 11.550 37 70.150
35 3 梅尾 健琉 埼玉栄 2 Saitama 12.300 31 11.750 19 11.000 37 12.250 51 11.000 50 11.850 30 70.150
37 24 鈴木 琉偉 鯖江 2 Fukui 10.700 50 11.400 25 10.900 40 13.350 25 11.900 34 11.800 32 70.05
38 14 前尾 健友 尼崎市立尼崎 2 Hyōgo 11.650 41 9.800 48 11.300 33 12.650 44 12.700 19 11.750 34 69.850
39 39 細田 遼 鯖江 1 Fukui 12.500 29 10.000 44 11.000 37 12.600 47 12.350 29 11.000 44 69.450
40 20 川野 純茂 崇徳 2 Hiroshima 10.950 48 11.200 28 10.950 39 12.800 36 12.000 33 11.400 39 69.300
41 12 髙久保 光貴 新田 1 Ehime 11.800 40 11.000 34 10.800 42 12.350 50 11.750 36 11.550 37 69.250
42 45 小田切 伊織 慶應義塾 2 Kanagawa 11.150 47 11.100 31 10.600 45 12.850 35 11.250 47 11.950 28 68.900
43 6 表 幸澄 洛南 1 Kyoto 12.300 31 9.850 47 11.700 27 10.950 54 11.400 43 12.450 16 68.600
44 19 中林 凌牙 帯広大谷 1 Hokkaido 11.900 39 7.800 55 10.600 45 12.700 38 12.750 17 11.200 40 66.950
45 25 中村 貫太 名城大学附属 2 Aichi 12.400 30 8.500 54 11.100 35 13.700 11 9.400 56 11.800 32 66.900
46 47 山﨑 真颯 市立船橋 2 Chiba 13.900 5 5.800 57 12.400 9 13.850 7 12.450 25 7.800 55 66.200
47 28 浅野 力 大垣商業 1 Gifu 11.650 41 9.950 46 10.800 42 13.350 25 10.100 55 9.600 54 65.450
48 37 野津 侑矢 鯖江 2 Fukui 10.600 51 10.900 37 9.800 51 12.400 49 11.350 44 10.350 49 65.400
49 9 大野木 拓 小松大谷 2 Ishikawa 8.400 55 11.300 27 9.400 52 12.650 44 10.400 53 11.650 35 63.800
50 23 安部 咲太郎 茗溪学園 1 Ibaraki 11.200 46 7.800 55 8.100 54 12.200 52 11.600 40 10.150 52 61.050
51 5 松本 尚大 熊本学園大付属 1 Kunamoto 9.500 54 9.000 51 7.600 55 12.750 37 10.500 52 11.150 41 60.500
52 4 佐々木虎太郎 青森山田 2 Aomori 11.550 44 4.100 59 10.100 49 12.700 38 11.050 49 10.200 51 59.700
53 30 山﨑 成 創成館 1 Nagasaki 9.700 53 8.550 53 10.000 50 11.400 53 8.800 57 10.700 48 59.150
54 1 三戸 悠矢 埼玉栄 2 Saitama 10.950 48 10.000 44 11.200 34 —— —— 11.300 45 10.300 50 53.750
55 16 山田 雄大 高崎工業 2 Gunma 13.200 13 10.950 35 —— —— 13.400 21 11.600 40 —— —— ——
56 27 木下 桜 県立小松島 2 Tokushima —— —— 10.800 38 10.600 45 —— —— 11.750 36 9.900 53 ——
57 29 溝川 凱理 県立田辺工業 1 Wakayama 7.750 56 4.200 58 2.900 56 —— —— 5.500 58 6.300 56 ——
58 58 岩﨑 大翔 埼玉栄 2 Saitama —— —— 11.550 21 —— —— —— —— 11.750 36 —— —— ——
59 42 川口 碧雪 大阪体育大学浪商 1 Osaka —— —— 10.100 43 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
60 22 橋本 大輔 酪農大附とわの森 1 Hokkaido —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

[1] [2] [3]

Girls' results[edit]

See also[edit]

References[edit]

  1. "Reiwa 3rd National High School Gymnastics Selection Tournament - List of winners" (PDF). National High Body Gymnastics Department of Japan. March 21, 2022.
  2. "Reiwa 3rd National High School Gymnastics Selection Tournament - Boys' Results Group 2" (PDF). National High Body Gymnastics Department of Japan. March 21, 2022.
  3. "Reiwa 3rd National High School Gymnastics Selection Tournament - Boys' Results Group 1" (PDF). National High Body Gymnastics Department of Japan. March 21, 2022.


This article "2022 Japanese National High School Gymnastics Selection Tournament" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2022 Japanese National High School Gymnastics Selection Tournament. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.